Quel sol à Juprelle ?
Juprelle (Province de Liège) couvre environ 3 508 ha. Le type de sol le plus étendu est Sols limoneux à drainage naturel favorable ; les sols engorgés, temporairement ou en permanence, en couvrent 0,1 %. 8,4 % de la commune n’est pas cartographié (zones bâties, routes, cours d’eau).
Par type de sol
Par classe de drainage naturel
| Drainage naturel | Surface approchée (ha) | Part |
|---|---|---|
| favorable | 3 200 | 91,2 % |
| modéré à imparfait | 11 | 0,3 % |
| engorgé temporairement | 3 | 0,1 % |
| non défini | 294 | 8,4 % |
Les sigles les plus étendus
30 sigles différents dans la commune.
| Sigle | Type de sol | Drainage | Surface approchée (ha) |
|---|---|---|---|
Aba1 | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 1 493 |
Abp(c) | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 367 |
NC | Sols artificiels ou non cartographiés | non défini | 269 |
Abp0_1 | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 232 |
Abp0 | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 194 |
AbB2 | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 170 |
Abp | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 142 |
AbB | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 137 |
Aba(b)1 | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 111 |
Abp1 | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 110 |
Aba0 | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 102 |
GbBx | Sols limono-caillouteux à charge de silexite ou de gravier ou de conglomérat et à drainage naturel principalement favorable | favorable | 59 |
Aba(b)0 | Sols limoneux à drainage naturel favorable | favorable | 52 |
OT | Sols artificiels ou non cartographiés | non défini | 15 |
OE | Sols artificiels ou non cartographiés | non défini | 9 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les sols de Wallonie auprès de les communes et les sols recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est une carte publique, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La carte des sols est une généralisation au 1/20 000 : une plage de sol n’est pas un sondage de votre terrain. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une épuration individuelle, une fondation ou un drainage, seule une étude de sol sur place fait foi.
La carte officielle, plage par plage : WalOnMap.