Sols limono-caillouteux à charge de silexite ou de gravier ou de conglomérat et à drainage naturel principalement favorable
Environ 30 915 ha, soit 1,8 % de la Wallonie, répartis en 463 sigles pédologiques.
Les communes où ce type de sol pèse le plus
| Commune | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Herve | 1 652 | 29,3 % |
| Blegny | 672 | 26,0 % |
| Plombières | 1 158 | 22,0 % |
| Aubel | 383 | 20,5 % |
| Dalhem | 731 | 20,4 % |
| Beyne-Heusay | 131 | 18,1 % |
| Thimister-Clermont | 471 | 16,5 % |
| Attert | 1 121 | 15,9 % |
| Soumagne | 427 | 15,8 % |
| Fléron | 189 | 13,9 % |
| Havelange | 1 249 | 12,0 % |
| Andenne | 1 019 | 11,9 % |
| Onhaye | 760 | 11,7 % |
| Clavier | 906 | 11,5 % |
| La Calamine | 206 | 11,5 % |
| Ouffet | 458 | 11,5 % |
| Dinant | 1 136 | 11,4 % |
| Visé | 274 | 9,9 % |
| Hamois | 751 | 9,9 % |
| Namur | 1 533 | 8,8 % |
| Wanze | 376 | 8,6 % |
| Tinlot | 316 | 8,5 % |
| Malmedy | 845 | 8,5 % |
| Floreffe | 323 | 8,3 % |
| Comblain-au-Pont | 161 | 7,2 % |
| Welkenraedt | 173 | 7,0 % |
| Bassenge | 255 | 6,7 % |
| Houyet | 786 | 6,5 % |
| Gesves | 391 | 6,1 % |
| Hotton | 325 | 5,8 % |
Les sigles de ce type
| Sigle | Drainage | Surface (ha) | Plages |
|---|---|---|---|
Gbax2 | favorable | 5 660 | 2 219 |
Gbax4 | favorable | 3 462 | 1 635 |
GbBt2 | favorable | 1 068 | 504 |
GbBt4 | favorable | 882 | 436 |
Gbbc0_1 | favorable | 690 | 131 |
nuGbbx2_4 | favorable | 610 | 132 |
Gbbx3 | favorable | 597 | 292 |
Gbbc2 | favorable | 586 | 131 |
Gbbx0_1 | favorable | 580 | 277 |
Gbbl2 | favorable | 559 | 172 |
GDax2 | modéré à imparfait | 501 | 327 |
huGbbx2_4 | favorable | 501 | 188 |
Gbbl3 | favorable | 496 | 142 |
Gbax0_1 | favorable | 482 | 125 |
GDbx0_1 | modéré à imparfait | 478 | 188 |
Gbat2 | favorable | 447 | 258 |
GbBt0_1_2 | favorable | 442 | 142 |
GbBx0_1_2 | favorable | 432 | 93 |
nuGbbx2 | favorable | 368 | 92 |
Gbbt2 | favorable | 359 | 219 |
Gbax3 | favorable | 341 | 70 |
GDBt0_1_2 | modéré à imparfait | 311 | 99 |
GbBx | favorable | 291 | 98 |
GDBt2 | modéré à imparfait | 286 | 155 |
Gbbx2 | favorable | 278 | 64 |
Gcax2 | modéré à imparfait | 275 | 134 |
GbBx4 | favorable | 275 | 129 |
wGbax4 | favorable | 265 | 97 |
Gbpt | favorable | 262 | 101 |
uGdbt2 | modéré à imparfait | 251 | 28 |
GbBx2 | favorable | 237 | 78 |
GDBx0_1_2 | modéré à imparfait | 230 | 64 |
wGbax2 | favorable | 222 | 113 |
Gbat4 | favorable | 219 | 124 |
Gbbl0_1 | favorable | 207 | 104 |
huGbbx2 | favorable | 194 | 102 |
GbBt5 | favorable | 186 | 103 |
GdBt2 | modéré à imparfait | 163 | 74 |
GbBt0_1 | favorable | 157 | 68 |
u/GDat | modéré à imparfait | 156 | 14 |
uGhxt2 | engorgé temporairement | 134 | 21 |
Gbxt | favorable | 132 | 49 |
GbBo0_1_2 | favorable | 130 | 85 |
huGDbx2_4 | modéré à imparfait | 130 | 74 |
GDBx2 | modéré à imparfait | 129 | 48 |
GDBo2 | modéré à imparfait | 127 | 36 |
huGDbx2 | modéré à imparfait | 123 | 61 |
a/Gbbc | favorable | 115 | 34 |
Gbax6 | favorable | 115 | 48 |
Gdax2 | modéré à imparfait | 113 | 60 |
Gbbx4 | favorable | 104 | 22 |
uGDBt2 | modéré à imparfait | 103 | 42 |
GhBt0_1_2 | engorgé temporairement | 89,4 | 31 |
GhBo2 | engorgé temporairement | 88,9 | 18 |
GbBo2 | favorable | 86,8 | 56 |
GcBt2 | modéré à imparfait | 86,7 | 43 |
Gbao2 | favorable | 86,0 | 34 |
Gdbt0_1 | modéré à imparfait | 82,7 | 5 |
GbBo4 | favorable | 81,9 | 65 |
Gbax5 | favorable | 81,3 | 48 |
Gdbt2 | modéré à imparfait | 78,8 | 24 |
uGDbt4 | modéré à imparfait | 78,5 | 9 |
uGDat2 | modéré à imparfait | 76,6 | 16 |
Gbbx5 | favorable | 76,1 | 57 |
uGDbc2 | modéré à imparfait | 71,1 | 12 |
Gbbt6 | favorable | 69,4 | 35 |
Gcbc0_1 | modéré à imparfait | 68,9 | 21 |
g2uGdbt4 | modéré à imparfait | 67,2 | 6 |
Gbbx6 | favorable | 67,2 | 25 |
uGDbt2 | modéré à imparfait | 66,5 | 9 |
GDbt2 | modéré à imparfait | 63,4 | 26 |
GbFx0_1 | favorable | 62,8 | 27 |
nGbbx2_4 | favorable | 62,8 | 36 |
Gbbl5 | favorable | 62,1 | 61 |
Gbbt4 | favorable | 61,7 | 46 |
hGbbx2_4 | favorable | 61,7 | 30 |
wGbat2 | favorable | 60,9 | 33 |
GDBt4 | modéré à imparfait | 60,6 | 46 |
fGbbt2 | favorable | 60,5 | 24 |
GDBo0_1_2 | modéré à imparfait | 59,9 | 37 |
Gbbt3 | favorable | 59,7 | 30 |
Ghxt2 | engorgé temporairement | 57,7 | 39 |
Gbxt(1) | favorable | 54,5 | 43 |
GDax0_1 | modéré à imparfait | 53,9 | 33 |
GDpt | modéré à imparfait | 53,7 | 35 |
Gbat0_1 | favorable | 52,4 | 42 |
uGdbt4 | modéré à imparfait | 51,3 | 11 |
uGbbt2 | favorable | 49,5 | 13 |
Gbat6 | favorable | 47,6 | 40 |
Gbpt0_1 | favorable | 47,5 | 34 |
wGDax2 | modéré à imparfait | 47,1 | 22 |
u/Gbbc | favorable | 46,2 | 29 |
hGbbx2 | favorable | 43,4 | 28 |
GApt(1) | complexe (plusieurs classes) | 40,4 | 27 |
GDBx4 | modéré à imparfait | 39,9 | 24 |
GDat0_1 | modéré à imparfait | 39,0 | 14 |
Gbbt0_1 | favorable | 38,6 | 30 |
GDpt0_1 | modéré à imparfait | 37,0 | 21 |
(w)-GDBt2 | modéré à imparfait | 37,0 | 16 |
uGdac2 | modéré à imparfait | 36,9 | 1 |
GDxx | modéré à imparfait | 36,7 | 10 |
GDBt0_1 | modéré à imparfait | 36,7 | 15 |
Gbbc3 | favorable | 36,5 | 39 |
Gbxx | favorable | 36,3 | 8 |
uGdat2_4 | modéré à imparfait | 35,3 | 6 |
GDax4 | modéré à imparfait | 33,9 | 22 |
g1uGdbt2 | modéré à imparfait | 33,3 | 4 |
GDbc2 | modéré à imparfait | 30,4 | 14 |
GhBt4 | engorgé temporairement | 29,5 | 10 |
GDbc0_1 | modéré à imparfait | 28,9 | 13 |
uGbBt2 | favorable | 28,8 | 10 |
sGbax2_4 | favorable | 28,8 | 27 |
GiBo2 | engorgé temporairement | 28,1 | 6 |
GDbx2 | modéré à imparfait | 27,9 | 17 |
GDxt | modéré à imparfait | 27,1 | 14 |
wGbat4 | favorable | 26,9 | 26 |
fGbbc2 | favorable | 26,8 | 13 |
g1uGdbt4 | modéré à imparfait | 26,1 | 3 |
GdBt4 | modéré à imparfait | 26,1 | 17 |
uGhpt2 | engorgé temporairement | 25,1 | 3 |
GbPt0_1 | favorable | 25,0 | 15 |
Gbxx4 | favorable | 24,9 | 6 |
GApt2 | complexe (plusieurs classes) | 24,7 | 7 |
Gbxt2_4 | favorable | 24,4 | 10 |
GIxx2 | engorgé temporairement | 24,1 | 15 |
fGbbx2 | favorable | 23,4 | 19 |
Gbbg2 | favorable | 23,2 | 11 |
Gbax | favorable | 23,1 | 6 |
Ghxx2 | engorgé temporairement | 22,8 | 13 |
uGhxt4 | engorgé temporairement | 22,6 | 5 |
GApt3 | complexe (plusieurs classes) | 22,2 | 6 |
aGbat2 | favorable | 21,6 | 6 |
uGbbt4 | favorable | 21,6 | 8 |
Gcbt0_1 | modéré à imparfait | 20,9 | 8 |
g1uGhxt4 | engorgé temporairement | 20,5 | 3 |
Gbbc4 | favorable | 20,4 | 19 |
Gbbt5 | favorable | 20,2 | 5 |
Gdbl2 | modéré à imparfait | 19,9 | 5 |
Gdax4 | modéré à imparfait | 19,4 | 6 |
GhBx0_1_2 | engorgé temporairement | 19,3 | 18 |
GhBo4 | engorgé temporairement | 18,7 | 7 |
(gu)-Gbbc2 | favorable | 18,4 | 6 |
GIxc2 | engorgé temporairement | 17,3 | 9 |
GDpt2 | modéré à imparfait | 17,1 | 3 |
Gdpt | modéré à imparfait | 17,0 | 19 |
g1uGhxt2 | engorgé temporairement | 17,0 | 3 |
GDBo4 | modéré à imparfait | 16,8 | 17 |
uGcbc2 | modéré à imparfait | 16,7 | 3 |
GIxo2 | engorgé temporairement | 16,5 | 12 |
Gbbt(1) | favorable | 16,3 | 4 |
Gbpt2 | favorable | 15,9 | 9 |
g2uGdbt2 | modéré à imparfait | 15,8 | 4 |
GbFx | favorable | 15,8 | 14 |
(f)-Gbbc2 | favorable | 15,8 | 18 |
Gbao3 | favorable | 15,8 | 11 |
fGbbt4 | favorable | 15,6 | 10 |
GdBo2 | modéré à imparfait | 15,4 | 11 |
GhBt2 | engorgé temporairement | 14,7 | 8 |
(w)-GbBt2 | favorable | 14,4 | 7 |
Gbbs2 | favorable | 14,3 | 4 |
GIpt0_1 | engorgé temporairement | 14,3 | 7 |
uGbBt4 | favorable | 13,9 | 9 |
wGDax4 | modéré à imparfait | 13,9 | 4 |
wGDxt2_4 | modéré à imparfait | 13,7 | 5 |
GApt | complexe (plusieurs classes) | 13,7 | 9 |
Ghxx0_1 | engorgé temporairement | 13,4 | 14 |
Gbxt6 | favorable | 13,4 | 8 |
GdBo4 | modéré à imparfait | 13,4 | 9 |
uGbbc2 | favorable | 12,9 | 7 |
wGIxx2 | engorgé temporairement | 12,9 | 6 |
wGDBt2 | modéré à imparfait | 12,7 | 4 |
nuGbBx2 | favorable | 12,4 | 3 |
uGbbx2 | favorable | 11,9 | 9 |
GDao2 | modéré à imparfait | 11,4 | 13 |
GbFo | favorable | 11,3 | 10 |
Ghpt | engorgé temporairement | 11,1 | 12 |
Gbxx6 | favorable | 11,0 | 19 |
Gbpt4 | favorable | 10,9 | 5 |
GIpt | engorgé temporairement | 10,8 | 8 |
Gbxx2 | favorable | 10,7 | 6 |
GDat2 | modéré à imparfait | 10,7 | 14 |
uGIxc2(r) | engorgé temporairement | 10,4 | 1 |
GDbt0_1 | modéré à imparfait | 10,4 | 7 |
uGdat2 | modéré à imparfait | 10,0 | 5 |
kuGbat2 | favorable | 9,9 | 3 |
(gu)-Gcbc2 | modéré à imparfait | 9,9 | 6 |
uGDax2 | modéré à imparfait | 9,9 | 2 |
Gbao0_1 | favorable | 9,6 | 6 |
GGpt(1) | engorgé en permanence | 9,6 | 3 |
(gu)-Gbbt2 | favorable | 9,5 | 2 |
u/GDBt | modéré à imparfait | 9,2 | 3 |
(f)-GbBt2 | favorable | 9,0 | 5 |
Ghxc2 | engorgé temporairement | 8,9 | 6 |
GbBt6 | favorable | 8,8 | 7 |
Gixx2(v) | engorgé temporairement | 8,6 | 3 |
f2uGdbt4 | modéré à imparfait | 8,3 | 4 |
Gdbx3 | modéré à imparfait | 8,3 | 3 |
kGbbt4 | favorable | 8,2 | 2 |
kuGbBo2 | favorable | 8,2 | 3 |
GDb(m)t | modéré à imparfait | 8,1 | 4 |
sGbax2 | favorable | 8,1 | 6 |
Gcbl0_1 | modéré à imparfait | 7,9 | 4 |
GDbs2 | modéré à imparfait | 7,9 | 2 |
(u)-GDbc2 | modéré à imparfait | 7,8 | 3 |
Ghax | engorgé temporairement | 7,7 | 3 |
xGDpt2 | modéré à imparfait | 7,5 | 1 |
GIxt0_1 | engorgé temporairement | 7,5 | 8 |
Ghxc0_1 | engorgé temporairement | 7,4 | 1 |
huGhxx2_4 | engorgé temporairement | 7,4 | 3 |
Gdbl0_1 | modéré à imparfait | 7,0 | 4 |
GiBt0_1_2 | engorgé temporairement | 6,9 | 3 |
wGDat2 | modéré à imparfait | 6,9 | 5 |
wGbat2_4 | favorable | 6,8 | 2 |
a/GDbc | modéré à imparfait | 6,8 | 4 |
Gdpt2 | modéré à imparfait | 6,8 | 4 |
(u)-GDbt2 | modéré à imparfait | 6,8 | 5 |
fGbbx2_4 | favorable | 6,7 | 8 |
fGbBt2 | favorable | 6,6 | 8 |
Gbbc5 | favorable | 6,6 | 9 |
kuGbxt2_4 | favorable | 6,6 | 3 |
Gbbs0_1 | favorable | 6,5 | 3 |
(gw)-Gbat2 | favorable | 6,5 | 4 |
GhBx4 | engorgé temporairement | 6,4 | 3 |
kfGbbt4 | favorable | 6,4 | 2 |
GGpt | engorgé en permanence | 6,3 | 5 |
uGbbx4 | favorable | 6,2 | 3 |
Gcbt2 | modéré à imparfait | 6,0 | 3 |
u/GbBt | favorable | 6,0 | 1 |
fuGbbt2 | favorable | 6,0 | 4 |
Gbxt2 | favorable | 6,0 | 3 |
fGbbl2 | favorable | 6,0 | 7 |
Gbbx2_4 | favorable | 5,9 | 4 |
fGdbt4 | modéré à imparfait | 5,9 | 3 |
uGdpt2 | modéré à imparfait | 5,8 | 2 |
Gixx0_1(v) | engorgé temporairement | 5,7 | 1 |
GiBt2 | engorgé temporairement | 5,7 | 3 |
Gcbx2 | modéré à imparfait | 5,6 | 3 |
GbBx6 | favorable | 5,5 | 8 |
Gbpt3 | favorable | 5,3 | 4 |
nuGbBx4 | favorable | 5,2 | 4 |
aGbat4 | favorable | 5,2 | 5 |
GDPt0_1 | modéré à imparfait | 5,2 | 2 |
uGcbt2 | modéré à imparfait | 5,1 | 2 |
Gbxe2 | favorable | 5,1 | 2 |
uGDat2_4 | modéré à imparfait | 5,0 | 4 |
wGbxt2_4 | favorable | 5,0 | 3 |
GdBt5 | modéré à imparfait | 4,9 | 1 |
GbBt3 | favorable | 4,8 | 6 |
uGbxt2_4 | favorable | 4,8 | 2 |
wGbbx2_4 | favorable | 4,8 | 2 |
GiBt4 | engorgé temporairement | 4,7 | 1 |
Gbbl6 | favorable | 4,7 | 9 |
nuGbax2 | favorable | 4,7 | 1 |
uGdxt2 | modéré à imparfait | 4,6 | 4 |
Gbat | favorable | 4,6 | 4 |
u/GDbc | modéré à imparfait | 4,5 | 4 |
GDxx4 | modéré à imparfait | 4,5 | 6 |
u/Gcbc | modéré à imparfait | 4,5 | 4 |
GcBt0_1 | modéré à imparfait | 4,5 | 3 |
GIxx4 | engorgé temporairement | 4,4 | 2 |
uGDbt3 | modéré à imparfait | 4,4 | 1 |
aGDat2 | modéré à imparfait | 4,3 | 3 |
(w)-GcBt2 | modéré à imparfait | 4,3 | 3 |
f2uGdbt2 | modéré à imparfait | 4,3 | 2 |
GAxg3 | complexe (plusieurs classes) | 4,2 | 7 |
GIxt2 | engorgé temporairement | 4,2 | 2 |
fGdbt2 | modéré à imparfait | 4,1 | 3 |
(gu)-Gbat2 | favorable | 4,1 | 6 |
Gcat0_1 | modéré à imparfait | 4,0 | 1 |
uGDxt4 | modéré à imparfait | 4,0 | 1 |
a/Gcbc | modéré à imparfait | 4,0 | 4 |
GbFo6 | favorable | 3,9 | 2 |
uGDxt2 | modéré à imparfait | 3,9 | 3 |
Gcbc2 | modéré à imparfait | 3,9 | 3 |
GDxt2 | modéré à imparfait | 3,8 | 4 |
Gixx2 | engorgé temporairement | 3,7 | 2 |
mt-GbPt | favorable | 3,7 | 1 |
(u)-GDBt2 | modéré à imparfait | 3,7 | 3 |
GbbcP | favorable | 3,6 | 5 |
nuGDbx2 | modéré à imparfait | 3,6 | 1 |
kGbbt2 | favorable | 3,6 | 2 |
Ghxl2 | engorgé temporairement | 3,6 | 3 |
uGbbc1 | favorable | 3,6 | 1 |
Gbao6 | favorable | 3,6 | 1 |
GApt4 | complexe (plusieurs classes) | 3,6 | 4 |
aGbBt2 | favorable | 3,4 | 2 |
(gu)-GDbc2 | modéré à imparfait | 3,4 | 2 |
GcBo2 | modéré à imparfait | 3,4 | 5 |
hGDbx2_4 | modéré à imparfait | 3,4 | 2 |
GIxx0_1 | engorgé temporairement | 3,4 | 1 |
(gw)-GbBt2 | favorable | 3,3 | 2 |
uGDbx2 | modéré à imparfait | 3,2 | 2 |
huGbbx4 | favorable | 3,2 | 1 |
Gdbx2 | modéré à imparfait | 3,1 | 3 |
GbBx0_1 | favorable | 3,1 | 2 |
uGbbx2_4 | favorable | 3,0 | 3 |
(u)-GDPt2 | modéré à imparfait | 3,0 | 1 |
Gbxe4 | favorable | 3,0 | 4 |
fGbbt2_4 | favorable | 2,9 | 2 |
aGhxt2 | engorgé temporairement | 2,8 | 1 |
Gdat | modéré à imparfait | 2,8 | 1 |
aGdBt4 | modéré à imparfait | 2,8 | 2 |
Gcpt | modéré à imparfait | 2,7 | 3 |
Gbbs3 | favorable | 2,7 | 4 |
sGDax2 | modéré à imparfait | 2,6 | 1 |
wGbbx2 | favorable | 2,6 | 1 |
Ghpt2 | engorgé temporairement | 2,6 | 4 |
(u)-Gbbc2 | favorable | 2,6 | 3 |
aGDBt2 | modéré à imparfait | 2,6 | 2 |
GhBx2 | engorgé temporairement | 2,5 | 3 |
(gw)-Ghxt2 | engorgé temporairement | 2,5 | 1 |
(gu)-GDat2 | modéré à imparfait | 2,5 | 5 |
GDat | modéré à imparfait | 2,5 | 1 |
wGdat2 | modéré à imparfait | 2,4 | 1 |
uGhat2 | engorgé temporairement | 2,4 | 1 |
(u)-GbBt2 | favorable | 2,4 | 1 |
fGbat2 | favorable | 2,4 | 3 |
nuGbbx4 | favorable | 2,3 | 1 |
GIxo4 | engorgé temporairement | 2,3 | 3 |
(u)-Gcat2 | modéré à imparfait | 2,3 | 1 |
fuGDxt2 | modéré à imparfait | 2,3 | 1 |
uGDat3 | modéré à imparfait | 2,3 | 2 |
fGbBt1 | favorable | 2,3 | 1 |
Gbao5 | favorable | 2,2 | 5 |
GDpt3 | modéré à imparfait | 2,2 | 1 |
u/GIxt | engorgé temporairement | 2,2 | 3 |
(f)-Gbbc2(t) | favorable | 2,2 | 1 |
GbBxt0_1_2 | favorable | 2,1 | 2 |
GiBo4 | engorgé temporairement | 2,1 | 2 |
Ghxt0_1 | engorgé temporairement | 2,0 | 5 |
Ghxl0_1 | engorgé temporairement | 2,0 | 2 |
kGbbx4 | favorable | 2,0 | 1 |
uGbax2 | favorable | 2,0 | 2 |
Ggxx3 | engorgé en permanence | 1,9 | 1 |
GIx(m)t | engorgé temporairement | 1,9 | 3 |
sGbbx2_4 | favorable | 1,9 | 1 |
f2uGhxt4 | engorgé temporairement | 1,9 | 1 |
GDPt | modéré à imparfait | 1,9 | 3 |
GDbs0_1 | modéré à imparfait | 1,8 | 1 |
uGdBt2 | modéré à imparfait | 1,8 | 1 |
uGDbx4 | modéré à imparfait | 1,8 | 2 |
fGDbc2 | modéré à imparfait | 1,8 | 1 |
aGDax2 | modéré à imparfait | 1,8 | 1 |
kGbBo2 | favorable | 1,8 | 2 |
sGbbt2_4 | favorable | 1,8 | 2 |
(gw)-GDBt2 | modéré à imparfait | 1,8 | 1 |
sGbbt2 | favorable | 1,8 | 4 |
(u)-GIxt2 | engorgé temporairement | 1,7 | 2 |
GbBx1_2 | favorable | 1,7 | 2 |
GdBx2 | modéré à imparfait | 1,7 | 1 |
wGcbc2 | modéré à imparfait | 1,7 | 1 |
aGbax2 | favorable | 1,6 | 2 |
Ghxt6 | engorgé temporairement | 1,6 | 2 |
kGbBt2 | favorable | 1,6 | 2 |
uGDbc4 | modéré à imparfait | 1,6 | 1 |
GGpt3 | engorgé en permanence | 1,6 | 1 |
Gbpt3(1) | favorable | 1,6 | 5 |
GbBo | favorable | 1,6 | 1 |
fuGbxt2_4 | favorable | 1,5 | 1 |
wGbBt4 | favorable | 1,5 | 1 |
GIxc7 | engorgé temporairement | 1,5 | 1 |
wGDat4 | modéré à imparfait | 1,5 | 2 |
aGbBt4 | favorable | 1,5 | 2 |
nuGbbo2 | favorable | 1,5 | 2 |
uGdat4 | modéré à imparfait | 1,5 | 1 |
Ghxt3 | engorgé temporairement | 1,5 | 1 |
wGDPt2 | modéré à imparfait | 1,5 | 1 |
wGBpt1 | sec (drainage excessif) | 1,5 | 1 |
GIxc0_1 | engorgé temporairement | 1,4 | 1 |
GiBx2 | engorgé temporairement | 1,4 | 1 |
kGbat2 | favorable | 1,4 | 1 |
Gcbl2 | modéré à imparfait | 1,4 | 2 |
wGbax6 | favorable | 1,4 | 1 |
uGdbx2 | modéré à imparfait | 1,4 | 1 |
Gcax0_1 | modéré à imparfait | 1,4 | 2 |
uGhxx2_4 | engorgé temporairement | 1,3 | 2 |
fuGbbt4 | favorable | 1,3 | 2 |
GhBo0_1_2 | engorgé temporairement | 1,3 | 2 |
Ghxt4 | engorgé temporairement | 1,2 | 3 |
Gdbt3 | modéré à imparfait | 1,2 | 2 |
nGbBx2 | favorable | 1,2 | 1 |
sGbxt2_4 | favorable | 1,2 | 2 |
Gbat3 | favorable | 1,2 | 3 |
huGbax2 | favorable | 1,2 | 1 |
uGbat2 | favorable | 1,2 | 1 |
GApt0_1 | complexe (plusieurs classes) | 1,2 | 1 |
GbPt | favorable | 1,1 | 3 |
Gbao4 | favorable | 1,1 | 3 |
wGbBt2 | favorable | 1,1 | 3 |
uGbbt6 | favorable | 1,1 | 1 |
GbBo0_1 | favorable | 1,0 | 1 |
GbFt3 | favorable | 1,0 | 2 |
(u)-GDat2 | modéré à imparfait | 1,0 | 2 |
GDax3 | modéré à imparfait | 1,0 | 2 |
(r)-Gbbc2 | favorable | 1,0 | 2 |
GDxt6 | modéré à imparfait | 1,0 | 1 |
GdBo | modéré à imparfait | 1,0 | 1 |
aGbbx2 | favorable | 1,0 | 1 |
fuGDxt4 | modéré à imparfait | 0,9 | 1 |
aGdBt2 | modéré à imparfait | 0,9 | 1 |
Gbxe | favorable | 0,9 | 3 |
Ggxx2(v) | engorgé en permanence | 0,9 | 1 |
(w)-GbBt3 | favorable | 0,9 | 1 |
sGDxt2 | modéré à imparfait | 0,9 | 1 |
uGcao2 | modéré à imparfait | 0,9 | 1 |
(gu)-GDBt2 | modéré à imparfait | 0,9 | 1 |
GDao0_1 | modéré à imparfait | 0,9 | 2 |
Gdxt2 | modéré à imparfait | 0,9 | 1 |
Gdpt3 | modéré à imparfait | 0,8 | 1 |
kfGbat2 | favorable | 0,8 | 1 |
kuGbbt2 | favorable | 0,8 | 1 |
Ghxx4 | engorgé temporairement | 0,8 | 1 |
Gbbl4 | favorable | 0,8 | 1 |
Gbxt3(1) | favorable | 0,8 | 1 |
Gbbt0_1_2 | favorable | 0,8 | 1 |
fGbat7 | favorable | 0,7 | 1 |
Gbft3 | favorable | 0,7 | 1 |
sGcBt2 | modéré à imparfait | 0,7 | 2 |
(w)-GDbt2 | modéré à imparfait | 0,7 | 1 |
GGpt2 | engorgé en permanence | 0,7 | 1 |
Ggxx2 | engorgé en permanence | 0,7 | 1 |
wGbxt2 | favorable | 0,7 | 1 |
(gu)-GDbt2 | modéré à imparfait | 0,7 | 2 |
Ghxx2_4 | engorgé temporairement | 0,7 | 1 |
Gbxg2 | favorable | 0,6 | 1 |
Ghpt3 | engorgé temporairement | 0,6 | 1 |
Ghbx2 | engorgé temporairement | 0,6 | 1 |
kuGbBt2 | favorable | 0,6 | 1 |
Gbbx1 | favorable | 0,6 | 1 |
Gcao2 | modéré à imparfait | 0,6 | 1 |
Gbgt3 | favorable | 0,6 | 2 |
uGhxx4 | engorgé temporairement | 0,6 | 1 |
nGbbx2 | favorable | 0,6 | 1 |
uGhxt2_4 | engorgé temporairement | 0,6 | 1 |
(w)-GDat2 | modéré à imparfait | 0,6 | 1 |
Gbft0_1 | favorable | 0,5 | 1 |
Gbft2 | favorable | 0,5 | 1 |
aGhxx2 | engorgé temporairement | 0,5 | 1 |
Gbat5 | favorable | 0,5 | 4 |
GcBt5 | modéré à imparfait | 0,5 | 1 |
Ghxx3 | engorgé temporairement | 0,5 | 1 |
fGDBt2 | modéré à imparfait | 0,5 | 1 |
GFpt0_1 | complexe (plusieurs classes) | 0,5 | 2 |
fuGbbt1 | favorable | 0,5 | 1 |
Gbbt2(r) | favorable | 0,5 | 1 |
uGcat2 | modéré à imparfait | 0,5 | 2 |
uGbao2 | favorable | 0,4 | 1 |
wGdxt2 | modéré à imparfait | 0,4 | 2 |
Gcbo2 | modéré à imparfait | 0,4 | 1 |
Gdao2 | modéré à imparfait | 0,4 | 1 |
Gipt | engorgé temporairement | 0,4 | 1 |
GDbg2 | modéré à imparfait | 0,4 | 1 |
uGIxt2 | engorgé temporairement | 0,4 | 1 |
aGbbx4 | favorable | 0,3 | 1 |
huGIxx2 | engorgé temporairement | 0,3 | 1 |
nGbxx2 | favorable | 0,3 | 1 |
sGbBt2 | favorable | 0,3 | 1 |
Gdbt4 | modéré à imparfait | 0,2 | 1 |
Gbat1 | favorable | 0,2 | 1 |
sGbxx2 | favorable | 0,2 | 1 |
GIpt2 | engorgé temporairement | 0,2 | 1 |
Gbpt2(1) | favorable | 0,1 | 1 |
Gipt2 | engorgé temporairement | 0,1 | 1 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les sols de Wallonie auprès de les communes et les sols recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est une carte publique, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La carte des sols est une généralisation au 1/20 000 : une plage de sol n’est pas un sondage de votre terrain. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une épuration individuelle, une fondation ou un drainage, seule une étude de sol sur place fait foi.