Le sigle de sol Abp1
Type de sol : Sols limoneux à drainage naturel favorable. Drainage naturel : favorable. Environ 2 727 ha en Wallonie, en 2 600 plage(s).
Ce que dit le sigle
| Texture | limoneux |
|---|---|
| Drainage naturel | favorable (sols non gleyifiés) |
| Développement du profil | sans développement de profil (sols alluviaux et colluviaux) |
| Variante de développement | horizon B textural enfoui entre 80 et 125 cm de profondeur |
| Position | vallées et dépressions |
Les communes où il s’étend le plus
| Commune | Surface approchée (ha) |
|---|---|
| Herstal | 192 |
| Ath | 159 |
| Lens | 128 |
| Faimes | 125 |
| Fleurus | 115 |
| Gembloux | 115 |
| Les Bons Villers | 114 |
| Juprelle | 110 |
| Oupeye | 103 |
| Verlaine | 91,5 |
| Hannut | 90,4 |
| Éghezée | 85,6 |
| Villers-la-Ville | 82,8 |
| Walhain | 81,6 |
| Nivelles | 80,7 |
| Brugelette | 80,7 |
| Wasseiges | 76,7 |
| Genappe | 71,8 |
| Chièvres | 64,0 |
| Geer | 60,9 |
Présent aussi, en petites plages, à : Héron, Houyet.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les sols de Wallonie auprès de les communes et les sols recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est une carte publique, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La carte des sols est une généralisation au 1/20 000 : une plage de sol n’est pas un sondage de votre terrain. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une épuration individuelle, une fondation ou un drainage, seule une étude de sol sur place fait foi.