Sols limono-caillouteux à charge schisto-phylladeuse et à drainage naturel quasi-exclusivement favorable
Environ 204 565 ha, soit 12,2 % de la Wallonie, répartis en 232 sigles pédologiques.
Les communes où ce type de sol pèse le plus
| Commune | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Martelange | 2 541 | 85,5 % |
| Fauvillers | 6 038 | 81,4 % |
| Amblève | 10 031 | 80,3 % |
| Léglise | 12 505 | 72,6 % |
| Butgenbach | 6 525 | 67,8 % |
| Bastogne | 17 300 | 65,9 % |
| Gedinne | 8 921 | 59,3 % |
| Daverdisse | 3 341 | 59,2 % |
| Houffalize | 9 695 | 58,4 % |
| Vresse-sur-Semois | 5 841 | 58,0 % |
| Bièvre | 6 040 | 55,6 % |
| Vaux-sur-Sûre | 7 130 | 53,0 % |
| Bouillon | 7 250 | 49,2 % |
| Paliseul | 5 328 | 48,3 % |
| Herbeumont | 2 605 | 44,9 % |
| Gouvy | 7 334 | 44,7 % |
| Libin | 6 203 | 44,5 % |
| La Roche-en-Ardenne | 6 306 | 42,9 % |
| Saint-Vith | 6 086 | 41,7 % |
| Sainte-Ode | 3 753 | 38,6 % |
| Lierneux | 3 490 | 38,2 % |
| Neufchâteau | 4 182 | 36,8 % |
| Vielsalm | 5 075 | 36,4 % |
| Habay | 3 683 | 35,9 % |
| Bullange | 5 246 | 35,1 % |
| Waimes | 3 357 | 34,7 % |
| Bertrix | 4 559 | 33,2 % |
| Saint-Hubert | 3 663 | 33,0 % |
| Burg-Reuland | 3 570 | 32,8 % |
| Trois-Ponts | 1 889 | 27,7 % |
Les sigles de ce type
| Sigle | Drainage | Surface (ha) | Plages |
|---|---|---|---|
Gbbfi2 | favorable | 87 504 | 8 227 |
Gbbfi0_1 | favorable | 57 262 | 7 272 |
Gbbfi2(r) | favorable | 9 821 | 1 625 |
Gbbfi4 | favorable | 7 155 | 3 667 |
Gbbfi0_1(r) | favorable | 6 913 | 1 141 |
GbbfiP | favorable | 6 421 | 943 |
Gbbfia0_1 | favorable | 4 385 | 493 |
Gbbfi3 | favorable | 3 908 | 1 591 |
Gbbfia2 | favorable | 2 645 | 442 |
GbbFI0_1_2 | favorable | 2 173 | 6 |
GbbfiU | favorable | 1 788 | 255 |
GbbfiPA | favorable | 1 046 | 177 |
Gbbfi2U | favorable | 1 013 | 102 |
Gcbfi0_1 | modéré à imparfait | 904 | 670 |
Gbbfi3(r) | favorable | 821 | 346 |
GbbfiT | favorable | 519 | 93 |
Gbbfi2P | favorable | 495 | 143 |
Gbbfi5 | favorable | 444 | 328 |
Gbbfib0_1(r) | favorable | 385 | 54 |
GDbfi0_1 | modéré à imparfait | 310 | 179 |
Gbbfi2(q) | favorable | 303 | 54 |
aGbbfi2 | favorable | 256 | 80 |
Gbbfi6 | favorable | 255 | 439 |
Gbbfib2(r) | favorable | 246 | 75 |
Gdbfi0_1 | modéré à imparfait | 242 | 280 |
Gbbfi4(r) | favorable | 238 | 208 |
Gixfi2 | engorgé temporairement | 235 | 123 |
Gdbfi2 | modéré à imparfait | 232 | 297 |
Gbbfi2T | favorable | 231 | 32 |
Gbpfi | favorable | 226 | 274 |
Gbbfib0_1 | favorable | 204 | 74 |
GDbfi2 | modéré à imparfait | 202 | 121 |
Gixfia0_1 | engorgé temporairement | 188 | 46 |
Gbbfi7 | favorable | 188 | 125 |
Gixfi0_1 | engorgé temporairement | 176 | 72 |
Gbbfi2A | favorable | 171 | 60 |
GIxfia0_1(r) | engorgé temporairement | 167 | 22 |
Gcbfi0_1(r) | modéré à imparfait | 164 | 108 |
aGixfi2 | engorgé temporairement | 162 | 106 |
Ghxfi2 | engorgé temporairement | 151 | 187 |
Gbbfia7 | favorable | 150 | 85 |
Gcbfi2 | modéré à imparfait | 143 | 157 |
Gbbfi0_1(q) | favorable | 137 | 29 |
GbPfi0_1(r) | favorable | 128 | 18 |
GbPfi0_1 | favorable | 125 | 28 |
GGpfi | engorgé en permanence | 123 | 11 |
Ghxfi0_1 | engorgé temporairement | 121 | 143 |
GIxfia7(r) | engorgé temporairement | 117 | 7 |
Gixfia2 | engorgé temporairement | 109 | 35 |
Gixfia2(r) | engorgé temporairement | 108 | 20 |
Gixfi0_1(r) | engorgé temporairement | 97,7 | 43 |
GIxfia0_1 | engorgé temporairement | 96,4 | 27 |
Gbbfi0_1(t) | favorable | 96,2 | 36 |
Gbbfi7(r) | favorable | 88,1 | 22 |
Gbbfib2 | favorable | 87,6 | 57 |
Gbbfi2(c) | favorable | 83,4 | 14 |
Gixfia0_1(r) | engorgé temporairement | 75,6 | 14 |
Gbbfia2(r) | favorable | 73,5 | 26 |
GIxfia2 | engorgé temporairement | 72,2 | 28 |
Gbpfi0_1 | favorable | 66,8 | 95 |
Gbbfi(r)P | favorable | 66,6 | 21 |
GbFfi2 | favorable | 64,4 | 17 |
Gixfi2(r) | engorgé temporairement | 64,2 | 32 |
GDbfia0_1 | modéré à imparfait | 59,2 | 51 |
Gbbfia0_1(r) | favorable | 58,8 | 16 |
Gdbfi2(r) | modéré à imparfait | 57,9 | 72 |
GIxfia7 | engorgé temporairement | 54,8 | 21 |
Gbbfi2(t) | favorable | 53,7 | 43 |
Gcbfi2(r) | modéré à imparfait | 52,7 | 45 |
Gixfi2(q) | engorgé temporairement | 51,6 | 17 |
Gbbfi0_1(c) | favorable | 51,6 | 8 |
Gbbfi2PA | favorable | 51,3 | 11 |
Gcbfia0_1 | modéré à imparfait | 50,3 | 29 |
Gbffi2 | favorable | 46,7 | 14 |
GIxfia2(r) | engorgé temporairement | 43,4 | 12 |
GDbfi7 | modéré à imparfait | 43,3 | 19 |
Gbbfi3A | favorable | 38,2 | 12 |
Gbbfi2(r)/o | favorable | 35,8 | 5 |
Gbbfi3(q) | favorable | 35,7 | 13 |
aGhxfi2 | engorgé temporairement | 35,2 | 50 |
Gdbfia0_1 | modéré à imparfait | 34,9 | 22 |
Gdbfi0_1(r) | modéré à imparfait | 33,2 | 35 |
Ghxfia0_1 | engorgé temporairement | 33,1 | 25 |
GDbfia7 | modéré à imparfait | 30,9 | 8 |
GIxfi2 | engorgé temporairement | 30,8 | 16 |
GDbfi7(r) | modéré à imparfait | 30,6 | 2 |
Ghxfi0_1(r) | engorgé temporairement | 29,8 | 22 |
Gixfia0_1(q) | engorgé temporairement | 29,7 | 2 |
Ghxfi2(r) | engorgé temporairement | 29,3 | 28 |
Gbffi0_1 | favorable | 26,1 | 5 |
Gixfia0_1(r)(v) | engorgé temporairement | 25,8 | 3 |
Gdbfia2(r) | modéré à imparfait | 25,4 | 3 |
GbFfi | favorable | 24,5 | 7 |
GbbfiA | favorable | 23,5 | 24 |
GbPfi0_1(t) | favorable | 23,4 | 9 |
GDPfi0_1 | modéré à imparfait | 23,4 | 13 |
Gbbfi4(q) | favorable | 23,3 | 4 |
Gbbfi2(a) | favorable | 22,8 | 12 |
Gbpfi1 | favorable | 22,4 | 10 |
GbFfi3 | favorable | 22,2 | 4 |
GDbfi0_1(r) | modéré à imparfait | 22,1 | 23 |
Gbbfia2(q) | favorable | 20,9 | 3 |
aGixfi2(r) | engorgé temporairement | 19,5 | 5 |
GDbfi2(q) | modéré à imparfait | 19,4 | 13 |
Ghxfia2 | engorgé temporairement | 18,5 | 11 |
Gbbfi0_1(d) | favorable | 17,7 | 1 |
Gixfia7(r) | engorgé temporairement | 14,9 | 2 |
GcPfi0_1 | modéré à imparfait | 14,8 | 3 |
GDbfi2(r) | modéré à imparfait | 14,5 | 16 |
Gbbfi2(d) | favorable | 14,5 | 4 |
aGixfi2(v) | engorgé temporairement | 13,2 | 14 |
Gixfia2(q) | engorgé temporairement | 12,8 | 3 |
GGpfi0_1 | engorgé en permanence | 12,6 | 2 |
Gbbfi5(r) | favorable | 12,6 | 15 |
aGdbfi2 | modéré à imparfait | 12,5 | 17 |
Gbbfi0_1(r)/o | favorable | 12,4 | 6 |
Gbbfi0_1(a) | favorable | 12,0 | 7 |
GbFfi0_1 | favorable | 11,9 | 4 |
Gixfi0_1(q) | engorgé temporairement | 11,9 | 3 |
Gixfia0_1(v) | engorgé temporairement | 10,5 | 5 |
GbPfi2 | favorable | 10,0 | 10 |
Gdpfi | modéré à imparfait | 9,8 | 17 |
Gcbfi0_1(q) | modéré à imparfait | 9,7 | 4 |
GDbfia2 | modéré à imparfait | 9,6 | 11 |
Gdbfia0_1(r) | modéré à imparfait | 9,3 | 8 |
GbFfi0_1(q) | favorable | 8,7 | 2 |
GbPfi2(r) | favorable | 8,5 | 8 |
Gbbfia4 | favorable | 8,4 | 11 |
Gbffi4 | favorable | 8,4 | 4 |
Ghxfia2(r) | engorgé temporairement | 8,2 | 3 |
Ggxfia0_1 | engorgé en permanence | 8,0 | 3 |
Gixfi0_1(r)(v3) | engorgé temporairement | 7,9 | 1 |
Gixfia7 | engorgé temporairement | 7,8 | 2 |
Gcbfi0_1(r)/o | modéré à imparfait | 7,8 | 1 |
Ghxfia0_1(v) | engorgé temporairement | 7,7 | 2 |
Gdbfia2 | modéré à imparfait | 7,7 | 8 |
sGbbfi2 | favorable | 7,6 | 8 |
GbFfi5 | favorable | 7,3 | 1 |
GDPfi0_1(r) | modéré à imparfait | 7,2 | 5 |
Gbbfi4A | favorable | 6,8 | 3 |
Gcbfia2 | modéré à imparfait | 6,6 | 5 |
GDpfi | modéré à imparfait | 6,6 | 7 |
aGcbfi2 | modéré à imparfait | 6,6 | 6 |
Gixfi0_1(v) | engorgé temporairement | 6,6 | 5 |
aGbbfi4 | favorable | 6,5 | 9 |
Gcpfi | modéré à imparfait | 6,5 | 14 |
GIxfi2(r) | engorgé temporairement | 6,4 | 3 |
GbFfi2U | favorable | 5,9 | 2 |
Gbbfi2(r)P | favorable | 5,7 | 3 |
GIxfi0_1 | engorgé temporairement | 5,5 | 9 |
GDbfia7(r) | modéré à imparfait | 5,4 | 3 |
GbPfi2(t) | favorable | 5,0 | 9 |
Gbbfia0_1(q) | favorable | 4,9 | 1 |
Gixfi2(v) | engorgé temporairement | 4,4 | 5 |
Ghxfi2(q) | engorgé temporairement | 3,9 | 5 |
Gdpfi0_1 | modéré à imparfait | 3,9 | 11 |
aGhxfi2(r) | engorgé temporairement | 3,8 | 4 |
Gdbfia7 | modéré à imparfait | 3,5 | 3 |
Ggxfia2 | engorgé en permanence | 3,4 | 1 |
Gbbfi0_1(x) | favorable | 3,3 | 1 |
Gdbfi0_1(q) | modéré à imparfait | 3,2 | 6 |
aGgxfi2 | engorgé en permanence | 3,2 | 6 |
Gbbfia7(r) | favorable | 3,0 | 1 |
GbffiU | favorable | 3,0 | 1 |
GIxfi0_1(r) | engorgé temporairement | 3,0 | 4 |
GDb(m)fi0_1 | modéré à imparfait | 2,9 | 1 |
Gbbfi6(r) | favorable | 2,9 | 4 |
GDbfi0_1(t) | modéré à imparfait | 2,8 | 2 |
GbbfiP/o | favorable | 2,6 | 2 |
Gcbfi7 | modéré à imparfait | 2,5 | 1 |
Gbffi2(r) | favorable | 2,5 | 1 |
Gbbfib0_1(t) | favorable | 2,5 | 1 |
Gbbfib4 | favorable | 2,5 | 4 |
Ggxfi0_1(q) | engorgé en permanence | 2,4 | 1 |
Gcbfia0_1(r) | modéré à imparfait | 2,2 | 3 |
aGgxfi2(v) | engorgé en permanence | 2,1 | 3 |
Ggxfi2 | engorgé en permanence | 2,1 | 3 |
Ghxfia0_1(r) | engorgé temporairement | 2,0 | 2 |
Gbbfi4(a) | favorable | 2,0 | 1 |
Gbbfib3(r) | favorable | 2,0 | 1 |
Gixfi0_1(v3) | engorgé temporairement | 2,0 | 1 |
GcPfi0_1(t) | modéré à imparfait | 1,9 | 1 |
GIxfi2(r)(v) | engorgé temporairement | 1,9 | 1 |
Gcpfi0_1 | modéré à imparfait | 1,8 | 7 |
Gbbfi4(c) | favorable | 1,8 | 2 |
GDPfi0_1(t) | modéré à imparfait | 1,8 | 1 |
GbFfi3(q) | favorable | 1,8 | 1 |
GbBfi0_1 | favorable | 1,7 | 1 |
Gbbfi4P | favorable | 1,7 | 1 |
mtGbPfi1 | favorable | 1,6 | 1 |
Ggxfi2(v) | engorgé en permanence | 1,5 | 2 |
Ghxfi0_1(q) | engorgé temporairement | 1,4 | 1 |
Gbp(x)fi0_1 | favorable | 1,3 | 2 |
aGbbfi2(r) | favorable | 1,2 | 1 |
aGcbfi2(r) | modéré à imparfait | 1,2 | 1 |
Ghxfi3 | engorgé temporairement | 1,1 | 1 |
Gdbfi7 | modéré à imparfait | 1,1 | 2 |
Gbbfib7 | favorable | 1,0 | 3 |
Gbbfi4(r)/o | favorable | 1,0 | 1 |
GDbfia0_1(r) | modéré à imparfait | 1,0 | 1 |
Gbpfi/o | favorable | 0,9 | 1 |
aGdbfi2(r) | modéré à imparfait | 0,8 | 1 |
Gcbfi2(c) | modéré à imparfait | 0,8 | 1 |
Gcbfi3(r) | modéré à imparfait | 0,8 | 1 |
GDpfi0_1 | modéré à imparfait | 0,8 | 1 |
GcPfi0_1(r) | modéré à imparfait | 0,7 | 1 |
Gbp(x)fi | favorable | 0,7 | 1 |
Gbbfib3 | favorable | 0,7 | 1 |
Ghxfia7 | engorgé temporairement | 0,7 | 1 |
Gbbfi0_1A | favorable | 0,7 | 1 |
Gbbfia3 | favorable | 0,7 | 1 |
Gcbfi4(r) | modéré à imparfait | 0,7 | 1 |
GDP(m)fi | modéré à imparfait | 0,6 | 2 |
Gixfi3 | engorgé temporairement | 0,6 | 1 |
Gbbfi2/o | favorable | 0,5 | 1 |
rGbbfia2 | favorable | 0,5 | 1 |
Gcbfi2(q) | modéré à imparfait | 0,5 | 1 |
GDbfi3 | modéré à imparfait | 0,5 | 1 |
Ggxfi0_1(v) | engorgé en permanence | 0,5 | 1 |
Gcbfi0_1(c) | modéré à imparfait | 0,5 | 1 |
mtGDPfi2 | modéré à imparfait | 0,5 | 1 |
(mt)-GbPfi2 | favorable | 0,4 | 1 |
Gbbfi4(t) | favorable | 0,4 | 2 |
Gbbfi7(t) | favorable | 0,4 | 1 |
Ggxfi0_1 | engorgé en permanence | 0,4 | 1 |
Gbbfi0_1(r)(t) | favorable | 0,4 | 1 |
Gbbfi3P | favorable | 0,4 | 1 |
GbPfi3 | favorable | 0,3 | 1 |
Gbbfib5 | favorable | 0,3 | 1 |
Gbbfi0_1P | favorable | 0,3 | 1 |
Gdbfia7(r) | modéré à imparfait | 0,3 | 1 |
GbPfi4 | favorable | 0,1 | 1 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les sols de Wallonie auprès de les communes et les sols recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est une carte publique, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La carte des sols est une généralisation au 1/20 000 : une plage de sol n’est pas un sondage de votre terrain. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une épuration individuelle, une fondation ou un drainage, seule une étude de sol sur place fait foi.