Province du Hainaut
| Commune | Type de sol dominant | Sols engorgés |
|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 5,9 % |
| Anderlues | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 3,4 % |
| Antoing | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 7,1 % |
| Ath | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 2,5 % |
| Beaumont | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 6,1 % |
| Beloeil | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 3,4 % |
| Bernissart | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 13,4 % |
| Binche | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 7,6 % |
| Boussu | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement favorable | 1,4 % |
| Braine-le-Comte | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 1,9 % |
| Brugelette | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 0,8 % |
| Brunehaut | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 12,6 % |
| Celles | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 4,4 % |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 3,8 % |
| Charleroi | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 4,8 % |
| Chimay | Sols limono-caillouteux à charge schisteuse et à drainage naturel principalement favorable | 13,3 % |
| Chièvres | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 1,3 % |
| Châtelet | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 3,2 % |
| Colfontaine | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 1,6 % |
| Comines-Warneton | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 1,9 % |
| Courcelles | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 4,8 % |
| Dour | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 1,8 % |
| Ellezelles | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 4,3 % |
| Enghien | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 1,3 % |
| Erquelinnes | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 5,6 % |
| Estaimpuis | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 0,0 % |
| Estinnes | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 5,5 % |
| Farciennes | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 6,9 % |
| Fleurus | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 6,5 % |
| Flobecq | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 1,9 % |
| Fontaine-l'Évêque | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 13,6 % |
| Frameries | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 3,5 % |
| Frasnes-lez-Anvaing | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 7,6 % |
| Froidchapelle | Sols limono-caillouteux à charge schisteuse et à drainage naturel principalement favorable | 6,9 % |
| Gerpinnes | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 11,7 % |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 14,8 % |
| Hensies | Sols argileux à drainage naturel assez pauvre à très pauvre | 19,8 % |
| Honnelles | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 1,4 % |
| Jurbise | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 5,8 % |
| La Louvière | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 3,3 % |
| Le Roeulx | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 6,8 % |
| Lens | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 1,5 % |
| Les Bons Villers | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 3,4 % |
| Lessines | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 2,6 % |
| Leuze-en-Hainaut | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 3,9 % |
| Lobbes | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 10,6 % |
| Manage | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 6,9 % |
| Merbes-le-Château | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 9,8 % |
| Momignies | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 22,8 % |
| Mons | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 5,4 % |
| Mont-de-l'Enclus | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 3,6 % |
| Montigny-le-Tilleul | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 8,9 % |
| Morlanwelz | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 3,8 % |
| Mouscron | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 0,5 % |
| Pecq | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 6,5 % |
| Pont-à-Celles | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 2,4 % |
| Péruwelz | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 5,6 % |
| Quaregnon | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 0,3 % |
| Quiévrain | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 4,0 % |
| Quévy | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 2,0 % |
| Rumes | Sols sablo-limoneux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 9,7 % |
| Saint-Ghislain | Sols sableux ou limono-sableux à drainage naturel principalement modéré ou imparfait | 4,2 % |
| Seneffe | Sols limoneux à drainage naturel favorable | 3,7 % |
| Silly | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 0,8 % |
| Sivry-Rance | Sols limono-caillouteux à charge schisteuse et à drainage naturel principalement favorable | 7,1 % |
| Soignies | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 7,7 % |
| Thuin | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 8,6 % |
| Tournai | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 2,8 % |
| Écaussinnes | Sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait | 2,8 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les sols de Wallonie auprès de les communes et les sols recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est une carte publique, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La carte des sols est une généralisation au 1/20 000 : une plage de sol n’est pas un sondage de votre terrain. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une épuration individuelle, une fondation ou un drainage, seule une étude de sol sur place fait foi.